在线客服
免费报价
预约设计
扫码关注
返回顶部
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比列(%) | 股份性值 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓝继晓22 | 3007.30 | 22.55 | 流通受限股份 |
2 | 林金成 | 2918.85 | 21.89 | 流通受限股份 |
3 | 彭旭文 | 2918.85 | 21.89 | 流通受限股份 |
4 | 陈奕民 | 500.00 | 3.75 | 流通A股 |
5 | 谢心 | 150.00 | 1.12 | 流通A股 |
6 | 董燕华 | 81.01 | 0.61 | 流通A股 |
7 | 姚志刚 | 73.91 | 0.55 | 流通A股 |
8 | 蓝晓宁 | 62.50 | 0.47 | 流通受限股份 |
前十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比列(%) | 股份性值 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈奕民 | 500.00 | 3.75 | 流通A股 |
2 | 谢心 | 150.00 | 1.13 | 流通A股 |
3 | 董燕华 | 81.01 | 0.61 | 流通A股 |
4 | 姚志刚 | 73.91 | 0.55 | 流通A股 |
5 | 殷佳夏 | 38.10 | 0.29 | 流通A股 |
6 | 孙彦 | 29.28 | 0.22 | 流通A股 |
7 | 孔祥娟 | 25.30 | 0.19 | 流通A股 |
8 | 高振兴 | 23.05 | 0.17 | 流通A股 |
9 | 林霄 | 19.60 | 0.15 | 流通A股 |
10 | 冯志彪 | 14.61 | 0.11 | 流通A股 |
黄色草莓视频下载草莓视频在线下载观看股份公众号
黄色草莓视频下载家装宝小程序
16579元
材料费
11620元
人工费
2916元
设计费
2129元
管理费